工作动态
公示区
环保新闻
环保文件
2010-7-29 历史数据查询>>
| 点位名称 | 空气污染指数 | 首要 | ||
| SO2 | NO2 | PM10 | ||
| 高压开关厂 | 23 | | 97 | 良 |
| 兴庆小区 | 12 | 15 | 92 | 良 |
| 纺织城 | | | 90 | 良 |
| 小寨 | 18 | 24 | 80 | 良 |
| 市体育场 | 18 | 30 | 90 | |
| 高新西区 | | 27 | | |
| 经开区 | | 17 | 98 | |
| 长安区 | | | 112 | |
| 阎良区 | | | 95 | |
| 临潼区 | | | 100 | |
| 草滩 | | 18 | 91 | |
| 全市平均 | 15 | 20 | 96 | 良 |
登陆西安市环保局门户网站,您想以怎样的形式参与到环保活动中来?