| 区县 | 举报电话 | 传真 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碑林区 | 82498016 | 82482620 | ||||||||
| 新城区 | 83295352 | 83288533 | ||||||||
| 莲湖区 | 88629474 | 88635591 | ||||||||
| 雁塔区 | 85252057 | 85263609 | ||||||||
| 未央区 | 86259909 | 86283630 | ||||||||
| 灞桥区 | 83546468 | 83546468 | ||||||||
| 长安区 | 85291687 | 85292180 | ||||||||
| 临潼区 | 83827414 | 83823556 | ||||||||
| 阎良区 | 86202511 | 86865546 | ||||||||
| 户 县 | 84815420 | 84811582 | ||||||||
| 周至县 | 87118347 | 87111246 | ||||||||
| 蓝田县 | 82723142 | 82736190 | ||||||||
| 高陵县 | 86912750 | 86915215 | ||||||||
| 高新区 | 88586471 | 88586594 | ||||||||
| 经济开发区 | 86563904 | 86521102 | ||||||||
| 曲江区 | 85599106 | 85596015 | ||||||||
| 浐灞工业区 | 82592313(白)82592224(晚) | |||||||||
| 黑河管理站 | 85195427 | |||||||||
其他相关部门电话
| ||||||||||